Le collier de serrage en plastique répond à une vaste gamme d’exigences, notamment du simple regroupement de câbles à des applications spécifiques de serrage dans des conditions extrêmes.
Nylon 66, certification UL 94V-2. Le lien de serrage se caractérise par une excellente résistance à la chaleur, à l’acide et à la corrosion. Il est bien isolé et ne vieillit pas.
Température: -35℃ à 85℃.
Couleur standard (naturel ou blanc), noir UV et autres couleurs sont personnalisables.
Numéro des parties | Longueur | Largeur | Epaisseur | Hauteur de la tête | Largeur de la tête | Groupage MAX | Groupage Min | |
mm | (pouce) | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
CH-3×60 | 60 | 2.4 | 2.2 | 1.0 | 3.4 | 4.35 | 11 | 8(18) |
CH -3×80 | 80 | 3.2 | 2.2 | 1.0 | 3.4 | 4.35 | 15 | |
CH -3×100 | 100 | 4 | 2.5 | 1.0 | 3.45 | 4.35 | 22 | |
CH -3×120 | 120 | 4.7 | 2.5 | 1.1 | 3.55 | 4.6 | 30 | |
CH -3×150 | 150 | 6 | 2.5 | 1.1 | 3.5 | 4.55 | 35 | |
CH -3×160 | 160 | 6.3 | 2.5 | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 40 | |
CH -3×200 | 200 | 8 | 2.5 | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 53 | |
CH -4×120 | 120 | 4.7 | 3.6 | 1.2 | 4.3 | 6.05 | 30 | 18(40) |
CH -4×140 | 140 | 5.5 | 3.6 | 1.3 | 4.3 | 6.05 | 33 | |
CH -4×150 | 150 | 6 | 3.6 | 1.3 | 4.3 | 6.05 | 35 | |
CH -4×180 | 180 | 7.1 | 3.6 | 1.3 | 4.45 | 6.2 | 44 | |
CH -4×200 | 200 | 8 | 3.6 | 1.3 | 4.35 | 6.1 | 53 | |
CH -4×250 | 250 | 10 | 3.6 | 1.35 | 4.5 | 6.15 | 65 | |
CH -4×300 | 300 | 12 | 3.6 | 1.35 | 4.4 | 6.15 | 76 | |
CH -4×370 | 370 | 14.5 | 3.6 | 1.35 | 4.5 | 6.15 | 102 |
Wenzhou Hengyue Seal Co., Ltd., s’est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de scellés de sécurité de grande fiabilité et durabilité. Nous avons développé 7 séries avec plus de 100 produits, notamment le scellé clou, scellé câble, scellé plastique, antivol pour container, scellé cadenas, plomb à sceller, scellé feuillard, scellé pour compteur, scellé de sécurité, etc. Nos produits sont appliqués dans une variété d’industries y compris le transport, la poste, les supermarchés, les banques, le domaine pétrolier, l’alimentation électrique, la conservation de l’eau, la sécurité, etc.